sonstiges:abkuerzungen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Abkürzungen
In der folgenden Tabelle werden Abkürzungen erklärt die im Niva-Wiki verwendet werden.
| Abk. | Bedeutung | Erklärung |
|---|---|---|
| ALDL | Assembly Line Data Link (Connector) | Schnittstelle (Stecker) zwischen ECM und Diagnosegerät beim TBI-System/Übertragungsprotokoll |
| BJ | Baujahr | bei Fragen in Foren immer angeben |
| BKV | Bremskraftverstärker | |
| CPSI | Cells Per Square inch | Zellen pro Quadratinch, Angabe, die die aktive Oberfläche eines Katalysators beschreibt, je grösser die Zahl, desto wirksamer der Kat. Übliche Werte 400 … 600 cpsi bei Keramikkat, beim Metallkat eher grösser |
| DK | Dieselkraftstoff | |
| DKS | Drosselklappen-Sensor | damit erfasst das Steuergerät den Öffnungswinkel der Drosselklappe |
| DST-2 | spezielles Lada-ODBII Lesegerät für die Einspritzsysteme | |
| DZM | Drehzahlmesser | zeigte die aktuelle Motordrehzahl in U/min an. |
| ECM | Electronic Control Module | Steuergerät für die TBI-Einspritzung |
| ECU | Electronic Control Unit | Steuergerät für das MPI-System |
| ESD | EndSchallDämpfer | |
| ETK | Ersatzteilkatalog | |
| FIN | FahrzeugIdentifizierungsnummer | Fahrgestellnummer |
| GS | Geschwindigkeitssensor | auch Speed-Sensor genannt |
| HA | Hinterachse | |
| HBZ | Hauptbremszylinder | erzeugt den nötigen Druck in den Bremsleitungen |
| HLM | Hitzedraht Luftmassenmesser | siehe LMM |
| KAT | Katalysator | zum Nachbehandeln der Abgase |
| KI | Kombiinstrument | Das Kombiinstrument fasst Tacho, Drehzahlmesser usw. als eine Einheit zusammen. |
| KS | Klopfsensor | ab BJ 2000 MPI |
| KTF | Kühlmitteltemperaturfühler | damit erfasst das Steuergerät die Motortemperatur |
| KW | Kurbelwelle | leite die vom Kolben auf die Pleuelstange(n) übertragene Kraft als Drehmoment an das Schwungrad bzw. die Kupplung weiter |
| KWS | Kurbelwellen-Sensor | damit erfasst das Steuergerät die Stellung der Kurbelwelle |
| LAD | Lastabhäniger Druckregler | passt die Bremsleistung der Hinterachse an die Kofferraumbeladung an |
| LLR | Leerlaufregler | dosierte die Nebenluft bei geschlossener Drosselklappe |
| LMM | Luftmassenmesser | damit erfasst das Steuergerät die Größe des Ansaugluftstromes |
| LS1 | Lambdasonde vor KAT | leitete die Zusammensetzung des Abgases an das Steuergerät weiter |
| LS2 | Lambdasonde nach KAT | Signal wird zu Kontrollzwecke erfasst |
| LTF | Lufttemperaturfühler | damit erfasst das Steuergerät die Temperatur der angesaugten Luft |
| MAP | Manifold Absolut Pressure | Saugrohr Absolutdruck (wird mit einem Druck-Sensor gemessen) |
| MIL | Malfunction Indication Lamp | siehe Motorkontrollleuchte |
| MKL | Motor Kontrollleuchte | CheckEngine / Anzeige der On-Board-Diagnose |
| MPI | MultiPointInjektion | Gemischaufbereitung mittels einer Düse pro Zylinder |
| MS | Mike Sanders | Korrossionsschutzfett |
| MS | Master Sport | Ersatzteilhersteller |
| MSD | MittelSchallDämpfer | hängt längs auf der rechten Seite vor der HA unter dem Niva |
| NW | Nockenwelle | betätigt die Ventile zur richtigen Zeit, mit exakten Hub in einer genau festgelegten Reihenfolge |
| NWS | Nockenwellensensor | damit erfasst das Steuergerät die Stellung der Nockenwelle |
| OBD2 | On Board Diagnostics 2 | Fahrzeugdiagnose der 2. Generation im US Standard |
| OME | Old Man Emu | Höherlegungsfahrwerk |
| RBZ | Radbremszylinder | drückt die Bremsbeläge an die Bremsscheibe/Bremstrommel |
| SIRI | SimmerRing | auch Wellendichtring genannt. |
| SPI | SinglePointInjektion | Gemischaufbereitung mittels einer zentralen Einspritzdüse im Drosselkörper |
| StVO | Straßenverkehrs-Ordnung | sollte jeder schon mal was davon gehört haben |
| StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung | |
| TBI | Throttle Body Injection | Drosselklappen-Einspritzsystem (=SPI) |
| VA | Vorderachse | |
| VK | Vergaserkraftstoff | allgemein auch als Benzin bekannt |
| VTG | Verteilergetriebe | |
| WAPU | Wasserpumpe | wälzt das Kühlwasser im Motor um |
| WAS (VAZ) | Wolschskij Awtomobilnij Sawod | Ladawerk an der Wolga |
| WFS | Wegfahrsperre | die Diebstahlsicherung |
| WHB | Werkstatthandbuch | |
| ZKD | Zylinderkopfdichtung | |
| ZZP | Zündzeitpunkt |
sonstiges/abkuerzungen.1554412526.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/04 23:15 von nivaadmin