sonstiges:inspektion
Inhaltsverzeichnis
Inspektion
Übersicht für LADA 4x4 (NIVA) 21214
1. Inspektion sollte bei 2000km ± 500km erfolgen.
S = schmieren W = wechseln N = nachziehen P = prüfen
Haupt- und Sicherheitsinspektion wechseln sich aller 10.000km ab.
Nr. | Beschreibung | 1. | Sicherheit | Haupt | Hinweis |
1. | Schraubverbindungen am Motor und Getriebe nachziehen | N | x | x | siehe Rep. Handbuch |
2. | Schraubverbindungen am Motor und Getriebe nachziehen | N | x | N | siehe Rep.-Handbuch |
3. | Steuerkette prüfen, ggf. einstellen (gilt nicht für EURO 3+4) | P | P | P | siehe Rep. Handbuch |
4. | Zündkerze wechseln | x | x | W | siehe Rep.-Handbuch |
5. | Keilriemen prüfen, ggf. ersetzen | x | P | W | 10 x 940, flankenoffen, gezahnt |
6. | Flüssigkeitsstand Brems- und Kupplungssystem prüfen | P | P | P | DOT4 / DOT3 (alle 3 Jahre oder 30.000 km wechseln) |
7. | Kühlmittel prüfen, ggf. erneuern | P | P | P | minus 25°C, siehe Rep.- Handbuch (alle 6 Jahre oder 60.000 km wechseln) |
8. | Wischer- / Waschanlage Funktion prüfen | P | P | P | Dichtheit, Frostschutz |
9. | Kraftstoffilter ersetzen | x | x | W | Dichtheit |
10. | Luftfilter ersetzen | x | x | W | Gehäuse reinigen |
11. | Batterie Funktion / Kapazität prüfen | P | P | P | Säurestand, Pole fetten |
12. | Hauben- und Türschlösser, Scharniere und Schließzylinder Funktion prüfen | x | S | S | Schließzylinderspray, Fett |
13. | Motoröl und Ölfilter wechseln / ersetzen | W | W | W | siehe Rep.-Handbuch |
14. | Schalt-, Verteiler-, Vorderachs-, Hinterachsgetriebe Ölstand prüfen | W | P | P | API, GL5, SAE 75W90 |
15. | Lenkanlage Spiel, Befestigung, Ölstand, Staubkappen Zustand prüfen | P | P | P | API, GL5, SAE 75W90, 1-3mm |
16. | Gelenkwellen Schiebestücke schmieren | x | S | S | Mehrzweckfett |
17. | Bereifung prüfen, Luftdruck konrtollieren | P | P | P | VA 2.5, HA 2.5 Profiltiefe (gesetzl. Bestimmungen) |
18. | Bremsleitungen und -schläuche, Leitungen Kraftstoffsystem Zustand prüfen | P | P | P | Dichtheit, Verlegung, Beschädigung |
19. | Bremsanlage und Bremskraftregler Funktion prüfen | P | P | P | x |
20. | VA: Scheiben und Beläge Bremsanlage prüfen, ggf. ersetzen | x | P | P | Verschleißgrenze 1,5mm |
21. | HA: Trommeln und Beläge Bremsanlage prüfen, ggf. ersetzen | x | P | P | Verschleißgrenze 2mm |
22. | Handbremse Funktion prüfen, ggf. einstellen | P | P | P | x |
23. | Abgasanlage Dichtheit und Zustand prüfen | x | P | P | Sichtkontrolle |
24. | Kupplungsspiel prüfen, ggf. einstellen | P | P | P | Spiel am Nehmerzylinder 5-6mm |
25. | Gelenke, Staubkappen und Manschetten prüfen, ggf. ersetzen | x | P | P | auf Beschädigung prüfen |
26. | Vorderradlagerspiel prüfen, ggf. einstellen | x | P | P | siehe Rep.-Handbuch |
27. | Befestigungsschrauben Vorderachs- und Verteilergetriebe prüfen | P | P | P | siehe Rep.-Handbuch |
28. | Beleuchtung, Innenleuchten und Instrumente Funktion prüfen | P | P | P | x |
29. | Scheinwerfereinstellung und Leuchtweitenregulierung Funktion prüfen | P | P | P | x |
30. | Fahrtrichtungsanzeiger und Rückstellung prüfen | P | P | P | x |
31. | Gebläse und Heizung prüfen | P | P | P | x |
32. | Heckscheibenheizung Funktion prüfen | P | P | P | x |
33. | Lenkradschloss, Wegfahrsperre Funktion prüfen | P | P | P | x |
34. | Drainageöffnungen (Wasserabläufe) der Karosserie prüfen | P | P | P | x |
35. | Probefahrt mit allg. Funktionskontrolle, Motorkontrollampe / Fehlercode prüfen | P | P | P | Fehlercode mit Motortester prüfen |
Siehe auch
sonstiges/inspektion.txt · Zuletzt geändert: 2019/03/30 22:42 von nivaadmin