Folgende Informationen gelten nur für die Modelle mit Einspritzsystemen ab BJ1995. Ältere Baujahre mit gesteuertem Vergaser haben zwar auch ein Steuergerät verbaut, worauf im Folgenden jedoch nicht eingegangen wird.
Erkennt die Motorsteuerung über die integrierte On-Board-Diagnose einen Fehler, wird dieser zur Erleichterung der darauffolgenden Fehlersuche gespeichert und in den meisten Fällen durch das Einschalten der Motorkontrollleuchte der Fahrer darüber informiert. Bei einigen Fehlern schaltet das Steuergerät in ein Notprogramm um Folgeschäden zu vermeiden und gleichzeitig eine Weiterfahrt zu ermöglichen. IdR. ist dabei jedoch die Motorleistung eingeschränkt und es ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen. Der gespeicherte Fehler kann mit einer geeigneten Diagnoselösung ausgelesen werden.
Weiter Informationen über die gespeicherten Fehler bekommt ihr bei einem Klick auf die Codenummer in der entsprechenden Tabelle.
Code | Beschreibung | CheckEngine | |
12 | kein Fehler (kein KW-Signal) | nein | |
13 | kein Signal von L-Sonde | ja | |
14 | Wassertemperatur - Signalspannung zu niedrig | ja | |
15 | Wassertemperatur - Signalspannung zu hoch | ja | |
21 | Drosselklappenpoti - Signalspannung zu hoch | ja | |
22 | Drosselklappenpoti - Signalspannung zu niedrig | ja | |
23 | Ansauglufttemperatur - Signalspannung zu hoch | ja | |
24 | kein Speedsignal | ja | |
25 | Ansauglufttemperatur - Signalspannung zu niedrig | ja | |
33 | Saugrohrabsolutdruck- Signalspannung zu hoch | ja | |
34 | Saugrohrabsolutdruck - Signalspannung zu niedrig | ja | |
35 | Leerlaufdrehzahlfehler | ja | |
42 | Zündzeitpunktverstellung - Problem im Regelkreis | ja | |
44 | Abgas zu mager | ja | |
45 | Abgas zu fett | ja | |
51 | Fehler in Kalibriereinrichtung | ja | |
53 | Systemspannung zu hoch | ja | |
54 | Oktan Regelkreis - Signalspannung zu hoch/niedrig | ja | |
55 | ECM Fehler | ja |
Normalerweise wird der Fehlerspeicher über das Diagnosegerät zurückgesetzt. Es geht aber auch ohne:
Beim Euro 3-5 Niva funktioniert das Ausblinken der Fehlercodes nicht! Die Schnittstelle der Euro 3-5 Nivas ist OBD-2 und die Fehler können nur mit einem Diagnosegerät wie Scangauge oder CReaderV ausgelesen werden oder mit einem Laptop mit OBD-2 Kabel und passender Software.
Code | Beschreibung |
P0102 | Luftmassenverbrauchsgeber, niedriger Ausgangspegel |
P0103 | Luftmassenverbrauchsgeber, hoher Ausgangspegel |
P0112 | Temperaturgeber d.Ansaugluft, niedriger Ausgangspegel |
P0113 | Temperaturgeber d.Ansaugluft, hoher Ausgangspegel |
P0116 | Kühlwassertemperaturgeber, Signal außer zuläss. Bereich |
P0117 | Kühlwassertemperaturgeber, niedriger Ausgangspegel |
P0118 | Kühlwassertemperaturgeber, hoher Ausgangspegel |
P0122 | Drosselklappenstellungsgeber, niedriger Ausgangspegel |
P0123 | Drosselklappenstellungsgeber, hoher Ausgangspegel |
P0130 | Lambda-Sonde vor Abgas-Katalysator ist defekt |
P0132 | Lambda-Sonde vor Abgas-Katalysator, hoher Ausgangspegel |
P0133 | Lambda-Sonde vor Abgas-Katalysator, langsames Antwortsignal auf Anreicherung oder Abmagerung |
P0134 | Lambda-Sonde vor Abgas-Katalysator, Signalkreisunterbrechung |
P0135 | Lambda-Sonde vor Abgas-Katalysator, Störung der Sondenheizung |
P0136 | Lambda-Sonde nach Abgas-Katalysator, Erdschluss des Signalkreises |
P0137 | Lambda-Sonde nach Abgas-Katalysator, niedriger Signalpegel |
P0138 | Lambda-Sonde nach Abgas-Katalysator, hoher Signalpegel |
P0140 | Lambda-Sonde nach Abgas-Katalysator, Signalkreisunterbrechung |
P0141 | Lambda-Sonde nach Abgas-Katalysator, Störung der Sondenheizung |
P0171 | Kraftstofffördersystem zu arm (Gemisch zu mager) |
P0172 | Kraftstofffördersystem zu reich (Gemisch zu fett) |
P0201 | Unterbrechung des Düsensteuerkreises, Zylinder ? 1 |
P0202 | Unterbrechung des Düsensteuerkreises, Zylinder ? 2 |
P0203 | Unterbrechung des Düsensteuerkreises, Zylinder ? 3 |
P0204 | Unterbrechung des Düsensteuerkreises, Zylinder ? 4 |
P0261 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 1, Erdschluss |
P0262 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 1, Kurzschluss +12V |
P0264 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 2, Erdschluss |
P0265 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 2, Kurzschluss +12V |
P0267 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 3, Erdschluss |
P0268 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 3, Kurzschluss +12V |
P0270 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 4, Erdschluss |
P0271 | Düsensteuerkreis, Zylinder ? 4, Kurzschluss +12V |
P0300 | Zufällige/multiple Zündungsaussetzer festgestellt |
P0301 | Zündungsaussetzer im 1. Zylinder festgestellt |
P0302 | Zündungsaussetzer im 2. Zylinder festgestellt |
P0303 | Zündungsaussetzer im 3. Zylinder festgestellt |
P0304 | Zündungsaussetzer im 4. Zylinder festgestellt |
P0327 | Klopfsensor, niedriger Signalpegel |
P0328 | Klopfsensor, hoher Signalpegel |
P0335 | Kurbelwellen-SensorKurbenwellenstellunggeber, kein Signal |
P0336 | Kurbenwellenstellunggeber, Signal ausser zuläss. Bereich |
P0337 | Kurbenwellenstellunggeber, Masseschluss |
P0338 | Kurbenwellenstellunggeber, Kettenabbruch |
P0340 | Nockenwellenpositionssensor – Fehlfunktion Stromkreis |
P0342 | Nockenwellenstellunggeber, niedriger Signalpegel |
P0343 | Nockenwellenstellunggeber, hoher Signalpegel |
P0422 | Abgas-Katalysator, Wirksamkeit unterschritten |
P0441 | Luftverbrauch durch Ventil ist nicht korrekt |
P0443 | Störung in der Steuerung des Adsorberspülventils |
P0480 | Relaissteuerkreis, Ventilator 1; Abbruch, Kurzschluss +12V oder Erdschluss |
P0481 | Relaissteuerkreis, Ventilator 2; Abbruch, Kurzschluss +12V oder Erdschluss |
P0500 | Geschwindigkeitsgeber, kein Signal |
P0503 | Geschwindigkeitsgeber, intermittierendes Signal |
P0504 | Bremsschalter 'A'/'B' Mißverhältnis |
P0506 | Leerlaufregler blockiert, niedrige Drehzahl |
P0507 | Leerlaufregler blockiert, hohe Drehzahl |
P0560 | Bordnetzspannung, Unterschreitung der Funktionsfähigkeit des Systems |
P0562 | Niedrige Bordnetzspannung |
P0563 | Hohe Bordnetzspannung |
P0601 | Fehler d. Kontrollsumme des FLASH-Speichers |
P0603 | Fehler d. Kontrollsumme des äusseren RAM |
P0604 | Fehler d. Kontrollsumme des inneren RAM |
P0615 | Steuerkreis des Anlasserrelais, Abbruch |
P0616 | Steuerkreis des Anlasserrelais, Masseschluss |
P0617 | Steuerkreis des Anlasserrelais, Kurzschuss +12V |
P1135 | Kreisstörung d.Lambda-Sondenheizung bevor Abgas-Katalysator |
P1140 | Gemessene Belastung unterscheidet sich von der errechneten Belastung |
P1141 | Kreisstörung d.Lambda-Sondenheizung nach dem Abgas-Katalysator |
P1386 | Kanal der Ermittlung des Zündungsklopfens, Fehler des inneren Tests |
P1410 | Steuerkreis d.Adsorberspülventils, Kurzschluss +12V |
P1425 | Steuerkreis d.Adsorberspülventils, Erdschluss |
P1426 | Steuerkreis d.Adsorberspülventils, Abbruch |
P1501 | Steuerkreis des Benzinpumpenrelais, Erdschluss |
P1502 | Steuerkreis des Benzinpumpenrelais, Kurzschluss +12V |
P1509 | Überlastung der Steuerschaltung d.Leerlaufreglers |
P1513 | Steuerkreis des Leerlaufreglers, Erdschluss |
P1514 | Steuerkreis des Leerlaufreglers, Abbruch oder Kurzschluss +12 |
P1541 | Steuerkreis des Benzinpumpenrelais, Abbruch |
P1570 | Wegfahrsperre, keine positive Antwort oder Kettenabbruch |
P1602 | Spannungsausfall des Speisestromkreises d.Steuergerätes |
P1606 | Geber d. unebenen Strasse, falsches Signal |
P1616 | Geber d. unebenen Strasse, niedriges Signal |
P1617 | Geber d. unebenen Strasse, hohes Signal |
P1640 | EEPROM-Speicher, Fehler des Lesen-Aufzeichnung-Testes |
P1689 | Störung im Fehlerspeicher |
Sollte mit dem Diagnosegerät keine Verbindung hergestellt werden können, ist zu prüfen, ob der Stecker am WfS-Modul richtig sitzt, da dort die Datenleitung durchgeschleift wird. Wurde die WfS deaktiviert und der Stecker abgezogen, kann Pin 9 und 18 gebrückt werden, um die Datenleitung wieder herzustellen.
zusätzliche Codes bei „M“ Euro5
Code | Beschreibung |
P0830 | Kupplungspedalschalter – Fehlfunktion Stromkreis |
P2187 | Gemisch zu mager (nicht geprüft) |
Normalerweise wird der Fehlerspeicher über das Diagnosegerät zurückgesetzt. Es geht aber auch ohne: