Die folgende Übersicht gibt einen schematischen Einblick in die Hauptkomponenten des Bremssystems. Dargestellt ist die Ausführung 1700er. Bei den älteren 1600er und den neueren „M“ gibt es kleine Änderungen im Detail.
1 | Bremsflüssigkeitsbehälter | |
2 | Hauptbremszylinder | |
3 | Rohrleitung des Primärkreises | |
4 | Rohrleitung des Sekundärkreises | |
5 | Bremszylinder/Bremssattel der Vorderradbremse | |
6 | Bremskraftverstärker | |
7 | Feststell-, Handbremshebel | |
8 | Bremspedal | |
9 | Vorderes Seil der Feststellbremse | |
10 | Führung der Feststellbremse | |
11 | LAD oder Bremskraftregler | |
12 | hinteres Seil der Feststellbremse | |
13 | Gestänge des Bremskraftreglers | |
14 | Hinterradbremse |
Die hinteren Bremsen sind als Trommelbremse ausgeführt.
Radbremszylinder gibt es in zwei Ausführungen.
Die alte Variante gibt es auch bei Bosch unter der Nr. EAN 3165141203394
Die neue Variante gibt es auch bei Bosch unter der Nr. EAN 3165141203400