karosse:farbcode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| karosse:farbcode [2019/04/01 22:35] – angelegt nivaadmin | karosse:farbcode [2019/04/22 22:46] (aktuell) – nivaadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Der Farbcode bezeichnet mit einer dreistelligen Nummer die Farbe des Fahrzeuges. Die Nummer ist nicht zu verwechseln mit den RAL-Farben. Die Farbnummer findet man: | Der Farbcode bezeichnet mit einer dreistelligen Nummer die Farbe des Fahrzeuges. Die Nummer ist nicht zu verwechseln mit den RAL-Farben. Die Farbnummer findet man: | ||
| * im Serviceheft | * im Serviceheft | ||
| - | * eingeschlagen im Blech Nähe [[elektrik:allgemein: | + | * eingeschlagen im Blech Nähe [[elektrik: |
| * auf einem Zettel, angebracht in einer der beiden oberen Motorhaubenecken | * auf einem Zettel, angebracht in einer der beiden oberen Motorhaubenecken | ||
| * mitunter kann man den Code auch über die Fahrgestellnummer herausbekommen. | * mitunter kann man den Code auch über die Fahrgestellnummer herausbekommen. | ||
karosse/farbcode.1554150945.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/01 22:35 von nivaadmin